|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capteur d'image: | 1/2.8type EXmor CMOS | Poids: | 10KG (poids net) |
|---|---|---|---|
| Température de fonctionnement: | - 35°C~+65°C | D'entité: | rotation de 360 degrés |
| Vision de nuit: | 500m | Bourdonnement: | bourdonnement 20x optique |
| signal: | IP/SDI/AHD/Analog | Garantie: | 1 année |
| Mettre en évidence: | caméra de ptz de la haute définition,caméra de vision nocturne de ptz |
||
Pleine HD PTZ caméra IP/SDI/AHD/Analog LED de la surveillance intelligente forte
Lumière
Description de produit :
1, acceptable pour une variété signale de PTZ, IP/SDI/AHD/TVI/CVI/Analog.
2, IP PTZ soutient l'IP et le port de double-sorties d'analogue, de double contrôle par l'intermédiaire de RS485 et de réseau RJ45 pour commander la caméra de PTZ
3, résolvent l'éclairage état-libère la cible rapide dans l'obscurité et la recherche par la lumière forte.
4, elle se compose par la lumière forte + l'éclairage infrarouge, distance d'éclairage est plus grande que 500 mètres
5, adoptent la LED de haute puissance des Etats-Unis avec la qualité et la stabilité.
6, adoptent la méthode d'entraînement d'engrenages à vis sans fin
7, coordonnées de soutien et angles pour accepter des instructions
8, PTZ a un module intégré de régulateur de tension, le dispositif de protection pour la stabilité et la longévité.
Paramètres :
| Paramètres de caméra de PTZ | |||
| Vitesse de préréglage de casserole | 60°/S (contrôle manuel 0°~60°/S) | ||
| Vitesse de préréglage d'inclinaison | 30°/S (contrôle manuel 0°~30°/S) | ||
| Chaîne de casserole | 360° | ||
| Chaîne d'inclinaison | +90°~-90° | ||
| Machines électriques | moteur de progression (ver et vitesse) | ||
| Positions de préréglage | 256 positions préréglées | ||
| Commandez la manière | RS485 (caméra d'IP et d'IDS PTZ soutiennent le protocole RS485 et RJ45 à double commande) | ||
| Vitesse baud | 2400Bps~19200Bps | ||
| Commandez le protocole | Pelco-D/Pelco-P | ||
| Chroma | 850nm | ||
| Distance de Searchlighting | 200m | ||
| puissance légère | 10W*9pcs LED | ||
| Entrée-sortie audio | Appui | ||
| Entrée-sortie d'alarme | Appui | ||
| Température de fonctionnement | - 35°C~+65°C | ||
| Catégorie d'IP | IP66 | ||
| Alimentation d'énergie | DC10.5V~DC16V (6A) | ||
| Poids | 10KG (poids net) | ||
| Mouvement d'IP | |||
| Modèle | 20IP | 30IP | |
| Capteur de représentation | 1/2.8inch « Exmor » CMOS | 1/2.8inch « Exmor » CMOS | |
| Pixels efficaces | 2,1 pixels méga | 3 pixels méga | |
| Lentille | 20X bourdonnement optique f=4.7 -94.0mm (18.20.30X facultatifs) | ||
| Min.illumination | 0,095 lux (F1.6, ICR s'ouvrent) | ||
| Débit d'images | 25FPS et 30FPS | ||
| Double courant | H.265/H.264 | ||
| Amarrage de SDK | protocole standard d'ONVIF, développement secondaire de SDK de soutien | ||
| Mouvement de SDI/AHD | |||
| Modèle | IDS | AHD | |
| Capteur de représentation | 1/2.5inch CMOS | 1/4inch CMOS | |
| Pixels efficaces | pixels 30X 3 méga (décidés par le mouvement) | pixels 36X 2 méga (décidés par le mouvement) | |
| Débit d'images | 60FPS et 30FPS | 30FPS | |
Personne à contacter: Miss. Anne
Téléphone: 86-19926558890
Télécopieur: 86-755-29680362