|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Caméra PTZ laser répulsif d'oiseaux avec haut-parleur de détection d'oiseaux pour sous-station | Puissance de lumière laser: | 1000 mW |
|---|---|---|---|
| Distance d'éclairage: | environ 100 ~ 200 m | Rayon laser: | Doubler |
| Couleur de lumière laser: | Couleur verte ou couleur rouge | Détection de l'IA: | Prise en charge de la détection des oiseaux |
| Détails de l'emballage: | Après avoir détecté les oiseaux, parlez avec des sons | Caméra: | Zoom optique 2MP 20x |
![]()
![]()
![]()
|
Laser |
longueur d'onde | Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon de lumière. |
| diamètre de l'éclairage | 20 mm (facultatif) | |
| puissance | 1 000 mW | |
| distance d'éclairage | Jusqu'à 200 m | |
| mode de travail | Piuse et cw word | |
| faisceau laser | Modèle sélectionnable et variable | |
| couleur laser | Vert ou rouge optionnel | |
| durée de vie utile | >10000 heures | |
|
ZPT |
vitesse horizontale | 0.1 °~20 °/s |
| vitesse verticale | 0.1 °~20 °/s | |
| angle horizontale | 360 ° en continu | |
| angle vertical | -90° à +90° | |
| préréglage | 255 | |
| croisière | Prise en charge, le nombre de groupes de croisière peut être personnalisé | |
| scanner | Prise en charge, le nombre de groupes de numérisation peut être personnalisé | |
| Autodétermination ( trajectoire) | Le nombre de trajectoires peut être personnalisé | |
| action de mise sous tension | position prédéfinie, croisière, balayage, récupération après coupure de courant | |
| Interface | Protocole RS485 | Prend en charge les protocoles PELCO-P et PELCO-D (additifs) |
|
La caméra
|
type | 1/2.8 Exmor CMOS |
| les pixels | 2mp,1920*1080P | |
| Optique | Zoom optique 20X | |
| distance focale | f = 5,4 mm (angle large) ~ 108,0 mm (extrême) | |
| Taille de l'image | (horizontale × verticale) | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
| Réseau | 4G | Construit en 4G, Prise en charge de la visualisation et du contrôle en temps réel |
| Fonction de l'IA | Elle est intelligente. | Des algorithmes intelligents d'IA détectent avec précision les oiseaux. PTZ Laser Rapid Linkage Precise Bird Repellent. |
| Le Président | Le pouvoir | haut-parleur de 10 W |
| Signal de sortie | Sortie vidéo | HD IP |
|
Généraux |
température de fonctionnement | -20°C à 65°C |
| Norme de protection de la PI | Résistance à la corrosion | |
| le poids | 5 kilos | |
| alimentation électrique | DC12V |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Anne
Téléphone: 86-19926558890
Télécopieur: 86-755-29680362