|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de détecteur: | Type de micro-chaleur du plan focal non refroidi | Lentille thermique: | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'éta |
---|---|---|---|
Résolution thermique de caméra: | 384*288 /640*480 | Caméra de jour: | 2MP, 1920*1080 |
Bourdonnement optique: | Le zoom optique 20x 30x 46x 52x est facultatif | Matériel: | Alliage d'aluminium |
Mettre en évidence: | Caméra de surveillance ptz 30x,caméra de surveillance ptz militaire longue portée,caméra ptz à imagerie thermique 30x |
Les appareils de surveillance PTZ thermiques et visibles à longue portée
Spécification
L'OKAF thermique à longue portée est une caméra PTZ à haute performance d'imagerie thermique à longue portée.
Avec des capteurs EO/IR pour une vision exceptionnelle de jour et de nuit.Plusieurs téléobjectifs à zoom fixe et continu à longue portée sont disponibles pour satisfaire la détection à longue portée, Reconnaissance et identification des cibles d'intérêt.
Le cardan robuste et rentable pour toutes les conditions météorologiques offre une pléthore de fonctionnalités utiles pour des applications de sécurité et de surveillance efficaces 24/7.Zoom optique instantané sur le canal de la caméra thermique et le canal de la caméra visible en basse lumière diurne sont facilement accessibles via une foule d'options de contrôle.
La caméra thermique à longue portée OKAF peut être utilisée pour toutes les conditions météorologiques sur des postes fixes, marins, télescopiques et mobiles dans tous les climats chauds ou froids.
Caméra thermique
La résolution 384*288/640*512 est facultative.Une excellente imagerie thermique.
● réglage automatique du gain AGC, réduction du bruit 3D, amélioration des détails d'image DDE.
● Noir chaud / blanc chaud / rouge fer / arc-en-ciel et autres fausses couleurs (14 types de fausses couleurs réglables)
● Mesure précise de la température, positionnement croisé de la température maximale.
● prend en charge la mesure de la température en 1 ligne, la mesure de la température en 10 images et la mesure de la température en 10 points.
● Plage de mesure de la température: -40°C-550°C, précision de mesure de la température: ±2 degrés (ou ±2% de la plage).
● Alarme de température anormale, prise en charge de l'entrée d'alarme matérielle bidirectionnelle, sortie d'alarme bidirectionnelle.
● Prise en charge du protocole ONVIF standard, prise en charge du SDK.
Caméra de jour
● Résolution HD de 2 mégapixels, résolution 1920 * 1080P;
● Zoom optique 20x/30x en option.
● Protocole ONVIF standard. Prise en charge du H.264 et du H.265.
ZPT
● 360° de rotation continue dans l'horizontale, verticale 40° -90°, vitesse de panne 0,1°-40°/s, vitesse d'inclinaison 0,1°-20°/s
● 256 positions prédéfinies, avec fonction de gel vidéo prédéfinie.
● Le premier module indépendant de décongélation et de dégelage en Chine qui résout vraiment le problème du brouillard de l'objectif dans le compartiment de l'appareil photo causé par les différences de température dans l'environnement extérieur.
● Le compartiment de l'appareil photo utilise des pièces chauffantes de haute qualité, de sorte que tout le corps du compartiment fonctionne ensemble pour former un modèle efficace d'anti-brouillard et de débrouillard.
● Le PTZ adopte une structure intégrée de broches supérieures et inférieures, de sorte que le compartiment de la caméra PTZ et le compartiment infrarouge ne se heurtent pas et ne sont pas mal alignés
● La PTZ est équipée d'un module de stabilisation de tension d'origine de série pour filtrer le courant instable instantané du véhicule et maintenir la PTZ dans un état stable.
Applications
●Surveillance urbaine
●Transports et trafic
●Marine/Port
●Pétrole et gaz
●Contrôle des frontières
●Infrastructures industrielles essentielles
Données techniques
Modèle | Les informations fournies par les autorités compétentes doivent être conformes à l'état actuel de la demande. | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre sont fournies par les autorités compétentes. |
Performance du détecteur | ||
Type de détecteur | Type de micro-chaleur du plan focal non refroidi | |
Résolution | 384 × 288 | 640*512 |
Lentille | Les mesures de sécurité doivent être appliquées en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. | |
Distance entre les pixels | 25 μm | |
Plage de longueur d'onde | 8 à 14 μm | |
Fréquence de champ/fréquence d'échantillonnage | 50/60 Hz | |
Caractéristiques de la lentille | ||
Champ de vision / longueur focale minimale | 25°×19°/0,1m | 12° × 9°/0,5 m |
Performance de l'image | ||
Résolution spatiale | 10,39 mrad | 00,67 mrad |
Sensibilité thermique | ≤ 0,06°C à 30°C | |
Concentrez-vous | Mise au point automatique / électrique | |
Affichage de l'image | ||
Palette de couleurs | Noir chaud / blanc chaud / rouge fer / arc-en-ciel et autres fausses couleurs (14 modes) | |
Traitement des images | Réglage automatique/manuel du contraste et de la luminosité | |
Caractéristiques de la ZPT | ||
Vitesse horizontale prédéfinie | 100°/S | |
Vitesse verticale prédéfinie | 80°/S | |
Régulation de vitesse manuelle horizontale | 0° ≈ 40° S | |
Vitesse de commande manuelle verticale | 0° ≈ 20° S | |
Angle horizontal | Rotation infinie à 360° | |
Angle vertical | -40° ′ + 90° | |
Préconfiguré | 256 positions prédéfinies, 6 pistes de patrouille | |
méthode de contrôle | RS485, 16 protocoles intégrés, le taux de Baud est sélectionnable de 2400Bps à 19200Bps | |
Humidité relative | Moins de 90% | |
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |
Température de fonctionnement | -35°C ∼+55°C | |
Énergie électrique | Pour les appareils de type à commande numérique: | |
Exigences en matière de résistance aux chocs | ≥ 4G | |
L'essuyeur | Le soutien | |
Méthode d'installation | Une variété d'options d'installation sont disponibles selon l'environnement d'application | |
Le poids | 10 kg ou plus | |
Caméra à lumière visible et codage | ||
Capteur d'image | 1/2.8 " CMOS à balayage progressif | |
Pixel | 2 MP | |
Longueur focale | f=4,7 ∼130 mm, zoom optique 30x | |
Résolution | 1920*1080P | |
Compresseur vidéo | H.264 ou H.265 | |
Compresseur audio | Je suis G.722.1Je ne sais pas si je peux vous aider.726 | |
Taux de débit de sortie comprimé | 32 Kbps 16 Mbps | |
Protocole de soutien | Les données sont fournies par les fournisseurs d'accès à l'information.802.1x,QoS,HTTPS,IPv6 (SIP,SRTP est disponible), GB28181 | |
Protocole d'interface | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente. | |
Communiquer le protocole | Protocole PelcoD-P | |
Fonction de stockage | Prise en charge du stockage MicroSD | |
Droits de l'utilisateur | Jusqu'à 32 utilisateurs, répartis en 3 niveaux: les administrateurs, les opérateurs et les utilisateurs ordinaires peuvent uniquement naviguer | |
Énergie électrique | Départ de courant continu de 10 à 15 V | |
Sortie vidéo analogique | PAL ((50 Hz) |
Personne à contacter: Miss. Anne
Téléphone: 86-19926558890
Télécopieur: 86-755-29680362