|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Capteur: | CMOS, CCD | Usages spéciaux: | Imperméable/imperméable |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Réseau, casserole/inclinaison/bourdonnement | Résolution: | 1920*1080 |
| Type: | Caméra d'IP | Bourdonnement optique: | bourdonnement optique de 20x /30x |
| Mettre en évidence: | Caméra portative du déploiement 4G PTZ,caméra de 850nm IR 4G PTZ,Caméra de sécurité anti-déflagrante d'ICMP |
||
Caméra de sécurité anti-déflagrante de déploiement de caméra portative de WIFI 4G PTZ
Caractéristiques
* sa fabrication répond aux exigences de la norme GB3836-2010, et adopte la structure antidéflagrante scientifique pour répondre aux exigences IIC anti-déflagrantes.
* parfaitement compatible avec Hikvision surveillant le logiciel, accès distant de soutien de nuage Ehome 28181 d'EZVIZ
* avec 1 débouché ou prise anti-déflagrante, sortie matérielle de câble composé de TPU.
* la coquille d'alliage de magnésium, un poids plus léger, niveau de protection atteint IP66 ;
* image 1080P, de la haute définition megapixel 2,0.
* pleines Netcom cartes, WIFI, et GPS de soutien 4G, antenne intégrée.
* codage performant de la vidéo H.264 et H.265.
* employez la double carte de TF, l'appui maximum 128G, une plus grande capacité de stockage, un réseau plus stable.
* travail à piles et fiable pendant plus de 12 heures.
* la tasse d'aspiration d'aimant peut être installée rapidement et peut être enlevée à tout moment.
* déploiement rapide de trépied de soutien à n'importe où n'importe quand.
* interphone de soutien.
Données techniques
| Modèle de caméra | OK-EXCQ60DM-4G | |
| Paramètres anti-déflagrants | Marque anti-déflagrante | D ex IIC T6 Gb/Ex TD A21 IP67 T80℃ |
| Niveau de protection | IP67 | |
| Paramètres de caméra | Capteur d'image | 1/2.8type EXmor CMOS |
| Pixel | 2.0Megapixels | |
| Illumination | 0,1 lux (F1.6, commande automatique de gain dessus, 1/30 sec) 0.008lx (ICR-ON ; 1/30sec) | |
| Lentille | f=5.1~135mm, bourdonnement 30x optique | |
| Ajustement de paramètre | L'équilibre blanc, la commande automatique de gain CAG, éclairent la compensation à contre-jour BLC | |
| Rapport de signal-bruit |
≥50db |
|
| Volet électronique | 1/1 s 1/10,000 s | |
|
Fonction gauche |
Interface réseau |
10BaseT/100BaseTX, RJ45 |
|
Réseaux cellulaires et sans fil |
802.11a/b/g/n WCDMA, TD-SCDMA 4G LTE
|
|
| Protocole réseau | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, ftp, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP | |
| Vidéo | Compression vidéo | H.264 |
| Résolution d'image | 25/30P | |
| 1080P | ||
| Multi-courant | HD + D1 | |
| Mode de contrôle de taux | VBR/CBR | |
| Transmission et stockage de données | ||
| Stockage de données | Enregistrement automatique/manuel, carte de TF de soutien | |
| Vision nocturne | Lumière infrarouge d'IR | lumière de 850nm IR |
| Distance de vision nocturne | 60m | |
| Paramètres de PTZ |
Gamme horizontale |
360° |
| Vitesse horizontale | 0-120°/S | |
| Gamme verticale | -15°~+90° | |
| Vitesse verticale | 0-60°/S | |
| Position de préréglage | position préréglée par 128 | |
| croisière | cheminement de 8 croisières | |
| Balayage de modèle | 3 | |
| Catégorie de protection | IP67 | |
| D'autres | La température et humidité fonctionnantes | -35°C~+55°C ; 98% |
| Alimentation d'énergie | C.C 12.6V/établi dans la batterie | |
| Capacité de batterie | 11.1V 10000mAH | |
| Puissance | 25W | |
| Poids | 8KG | |
Personne à contacter: Miss. Anne
Téléphone: 86-19926558890
Télécopieur: 86-755-29680362