|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Stockage à hautes températures: | 70 degrés | Travail à haute température: | 55 degrés |
|---|---|---|---|
| Stockage à basse température: | -55 degrés | Travail à basse température: | -40 degrés |
| Sortie vidéo: | Sorties doubles BNC et RJ45 | Dual flux: | soutien |
| Humidité: | Moins de 90% (température 25°) | Douche de pluie: | Travail à basse température -40° |
| Mettre en évidence: | remorque mobile de caméra de sécurité,tour mobile de caméra de sécurité,Remorques mobiles de surveillance de sentinelle de caméra de HD |
||
OKAF Dynamic Emergency Rescue Forensics Mobile Sentry Remorque haute vitesse équipée d'un mât de levage automatique
Paramètres du produit:
1. Remorque haute vitesse équipée d'un mât de levage automatique ;
2. Caméra Full HD
3. Bras extensible ;
4. Mode de réseau de transmission flexible ;
5. Générateurs, énergie solaire et autres mesures d'alimentation ;
6. Peut fonctionner par tous les temps, toute l'année ;
7. Commande et visualisation à distance
8. Peut déclencher une alarme automatiquement ;
9. Personnalisation complète, système modulaire ;
Paramètres détaillés:
1. Caméra dôme HD 2 millions de pixels, zoom 30x ;
2. Caméras HD 2 millions de pixels x 3
3. Panneaux solaires 3x190W
4. Batterie 4x200AH
5. Tige de levage manuelle de 6,5m
6. Stockage hôte HD, prise en charge de la transmission 4G, transmission vidéo en temps réel, positionnement GPS, feux d'alarme de carburant.
Site d'application:
Applicable aux unités de construction, à l'administration des incendies et des routes, au commandement des communications, à la sécurité publique, etc. Peut être utilisé pour la collecte de preuves, le sauvetage d'urgence, les enquêtes sur le terrain, les opérations de construction, la gestion des accidents, le sauvetage d'urgence et d'autres conditions d'éclairage difficiles.
| Paramètres de la caméra | ||||||
| Modèle | Caméra dôme | Caméra bullet | ||||
| Résolution | 1920×1080P | |||||
| Fréquence d'images | 25/30 ips | |||||
| Compression audio et vidéo | H.264/H.265 | |||||
| Zoom | 30 fois | Non | ||||
| Vitesse de rotation | Vitesse prédéfinie horizontale | Non | ||||
| Angle horizontal | Environ 360°, haut et bas +0° à -90° | Réglage manuel | ||||
| Distance infrarouge | 80 mètres | 30 mètres | ||||
| Interface réseau | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE (IEEE802.3af) | |||||
| Mode audio | Microphone actif externe ou entrée ligne, sortie ligne | |||||
| Protocole réseau | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP | |||||
| Double flux | Pris en charge | |||||
| Sortie vidéo | Sortie double BNC et RJ45 | |||||
| Paramètres de l'enregistreur vidéo | ||||||
| Entrée vidéo | 4 canaux réseau 1080P, interface à tête d'aviation, | |||||
| Sortie vidéo | 1 sortie vidéo composite + 1 sortie VGA, 1.0Vp-p, 75Ω | |||||
| Fonction de prévisualisation | Prévisualisation mosaïque simple, 4 écrans, prise en charge de l'affichage plein écran manuel/déclenché par événement | |||||
| Résolution vidéo | Prend en charge 1080P, 720P, D1, HD1, CIF en option, prend en charge jusqu'à 4 canaux 1080P. | |||||
| Entrée audio | 4 canaux, interface à tête d'aviation | |||||
| Sortie audio | 1 canal | |||||
| Format de compression | Format de compression G.711, débit 8 Ko/s | |||||
| Sortie d'alarme | 2 sorties relais, liaison alarme sonore et lumineuse, coupure de carburant, etc. | |||||
|
Interface de communication
|
2 interfaces RS232, extensible pour terminal de carte de crédit, capteur de carburant, écran publicitaire LED, etc. | |||||
| 2 interfaces 485, extensible pour tête | ||||||
| 2 interfaces CAN bus | ||||||
| Transmission sans fil | Prend en charge la fonction de transmission sans fil 3G intégrée, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA compatible GPRS, EDGE ; | |||||
| Positionnement | Prend en charge la fonction de transmission sans fil 4G intégrée, TDD-LTE, FDD-LTE | |||||
| Disque dur | Prend en charge le module GPS/BD intégré, peut se connecter à la plateforme standard | |||||
| Tension d'entrée | DC : +8V à +38V | |||||
| Paramètres de la remorque | ||||||
| Système de freinage | Frein électromagnétique | |||||
| Châssis, amortissement | Suspension indépendante | |||||
| Feux de signalisation | Freinage, direction, conduite | |||||
| Pneus | Pneus haute vitesse, vitesse 120 km/h | |||||
| Autocollants réfléchissants | Oui | |||||
| Prise d'alimentation | Prise européenne standard à 7 broches | |||||
| Panneaux solaires | Panneau solaire 3x190W (personnalisable) | |||||
| Tracteur de remorque | ||||||
| Batterie au lithium | Tête carrée tout-terrain (selon le modèle de véhicule) | |||||
| Onduleur | 4x200AH | |||||
| Prise d'alimentation, boîte à fusibles | Oui | |||||
| Paramètres télescopiques | ||||||
| Projet | Conditions de test | |||||
| Hauteur de levage | 6 mètres (personnalisable selon les exigences du client) | |||||
| Résistance au vent | Fonctionnement normal par vents de force 8, destruction par vents de force 12 | |||||
| Stockage à basse température | -55° | |||||
| Fonctionnement à basse température | -40° | |||||
| Stockage à haute température | 70° | |||||
| Fonctionnement à haute température | 55° | |||||
| Humidité | Moins de 90% (température 25°) | |||||
| Douche | Intensité 6 mm/min, durée 1h | |||||
| Charge nominale | Force manuelle de levage ≤ 120N | |||||
| Vitesse de levage | Vitesse moyenne 4 m/min | |||||
| Sécurité | Auto-verrouillage à toute hauteur | |||||
Personne à contacter: Miss. Anne
Téléphone: 86-19926558890
Télécopieur: 86-755-29680362