|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Caméra PTZ portable de déploiement 4G HD avec trépied et valise | pixels: | 2.0Megapixel |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 1920*1080P | Batterie: | Batterie au lithium 10000mah |
| Temps de fonctionnement du système: | Plus de 8 heures | Stockage: | Carte TF, maximum 128G |
| Transmission vidéo: | 4G | Fonction étendue: | GPS WiFi |
| Caméra PTZ: | Rotation à 360 degrés en horizontal | Accessoires: | Trépied/valise/adaptateur de charge |
| Mettre en évidence: | caméra à distance de ptz,caméra numérique de ptz |
||
Caméra PTZ portable avec trépied et valise
Caractéristiques
* Boîtier en alliage de magnésium, léger, imperméable à l'eau, grade de protection jusqu'àPour la protection IP66.
* Image haute définition,1080p, 2,0 mégapixels.
* Soutien4Gcarte SIM,Le WIFIetFonction GPS, intégré à l'antenne.
* Code vidéo haute performance.H.264 /H.265.
* SoutienCarte TF, stockage maximal 128G, plus d'espace de stockage, réseau plus stable.
* Construit en batteriepour l'alimentation électrique, durée de fonctionnement 8 heures après pleine charge.
* Aspiration par aimantCoupe d'installation rapide, peut être retiré à tout moment.
* Appui au placement rapide du trépied en bordure de route.
* Prise en charge de l'interphone, prise en charge de la surveillance audio.
Les spécifications
Le matériau de la caméra ptz est un alliage de magnésium qui est résistant aux chocs, résistant aux chocs et à la corrosion.Piles au lithiumLe processus de conception le plus récent peut efficacementprévenir le brouillard; équipé de lampes infrarouges de haute performance, la distance d'irradiation peut atteindre plus de 50 mètres.
Extensibilité: SDK développé pour le développement secondaire.
Flexibilité: accès à deux plates-formes,Plateforme OKAetLa plateforme de détection dynamique de l'OKAF.
Accès périphérique: prise en charge de la caméra connectée,Système de déploiement rapide de la 4G,la médecine légale dynamiqueune connexion.
À l'eau, résistant à la poussière et aux chutes, adapté aux travaux de terrain par tous les temps.
![]()
![]()
Données techniques
| Modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | ||
| La caméra | Capteur d'image | 1/2.8type EXmor CMOS | |
| Pixel | 20,0 mégapixels | ||
| Résolution | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. | ||
| Éclairage | 0.1 lx (F1.6, AGC est allumé, 1/30 seconde) | ||
| 0.008lx ((ICR-ON; 1/30 seconde) | |||
| Lentille | Zoom optique 20x | ||
| Concentrez-vous | f=4.7 mm (extrémité grand angle) ~94.0 mm (extrémité éloignée) | ||
| Réglage des paramètres | Balance des blancs, régulation automatique du gain AGC, compensation du rétroéclairage BLC | ||
| Rapport signal/bruit | ≥ 50 dB | ||
| Fermeture électronique | 1/1 s - 1/10.000 s | ||
| Fonction de port | Interface réseau | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |
| Réseaux cellulaires et sans fil | 802Je vous en prie. | ||
| WCDMA, | |||
| Le débit de chauffage | |||
| 4G LTE | |||
| Protocole réseau | Les services fournis par les fournisseurs de services de téléphonie mobile sont les suivants: | ||
| Vidéo | Compression vidéo | Je ne sais pas.264 | |
| Résolution de l'image | 25/30P | ||
| 1080p | |||
| Multi-courants | HD + D1 | ||
| Mode de régulation du débit | Le VBR/CBR | ||
| Transmission et stockage des données | |||
| Le stockage des données | Enregistrement automatique / manuel, support de carte TF | ||
| Vision nocturne | Lumière IR | 850 nm de lumière IR | |
| Vision nocturne | 60M | ||
| Paramètres du mouvement | caractère mécanique | Plage horizontale | 360° |
| Vitesse horizontale | 0 à 120°/S | ||
| Plage verticale | -15° à +90° | ||
| Vitesse verticale | 0 à 60°/S | ||
| Position prédéfinie | 128 position prédéfinie | ||
| croisière | Traçage de 8 croisières | ||
| Scanner des motifs | 3 | ||
| Taux du PI | Résistance à la corrosion | ||
| Autres | Température de fonctionnement et humidité | -35°C à +55°C; 98% | |
| Énergie électrique | DC 12,6 V/ intégré à la batterie | ||
| Capacité de la batterie | 11.1V 10000 mAH | ||
| Le pouvoir | 25 W | ||
| Le poids | 4 kg ou plus | ||
À propos de l'OKAF
Shenzhen Okaf Technology Co., Ltd est spécialisée dans les produits de surveillance CCTV tels que la caméra PTZ du véhicule, la caméra à dôme de déploiement 4G, le mât télescopique depuis 2005.C'est l'un des développeurs et fabricants de systèmes de surveillance CCTV les plus professionnels en Chine de nos jours.Nos principaux produits s'appliquent aux départements de sécurité publique tels que: caméra PTZ de véhicule, caméra de dôme de déploiement 4G, élévateur mobile de véhicule, appareils d'éclairage mobile de véhicule, système de médecine légale dynamique,Système de patrouille et de sauvetage routier, système de sauvetage en cas d'incendie, système d'application de la loi en gestion urbaine, système de commandement mobile, système de commandement d'opération, etc.
![]()
Personne à contacter: Miss. Anne
Téléphone: 86-19926558890
Télécopieur: 86-755-29680362